NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 | ||
1 | 1 | pilih | pilih | 1 |
Copyright © 2022 SMK Nusaka